厚生労働大臣の定める掲示事項
保険医療機関の指定について
当院は保険医療機関の指定を受けています。
診療日及び診療時間について
月曜日~金曜日 | |
午前 | 9時~12時 |
午後 | 14時~16時 |
※土曜日・日曜日・祝日は休診です。
※歯科は火曜日・木曜日の午後も休診です。
入院基本料について
当院は厚生労働大臣の定める基準による「回復期リハビリテーション病棟入院料2」を届け出ている病院です。 2階病棟(48床)・3階病棟(47床)は、看護配置13対1、看護補助者配置30対1で、1日に11人以上の看護職員(看護師及び准看護師)と 5人以上の看護補助者が勤務しています。尚、時間帯別の配置は次の通りです。
時間帯 | 配置割合 | |
8時30分~17時 | 看護職員1人当たりの受持患者数 | 6人以内 |
看護補助者1人当たりの受持患者数 | 13人以内 | |
17時~8時30分 | 看護職員1人当たりの受持患者数 | 24人以内 |
看護補助者1人当たりの受持患者数 | 48人以内 |
明細書の発行について
当院は医療の透明化や情報提供を推進する観点から、領収書発行の際に無料で明細書を発行しております。 明細書には使用した薬剤や検査の名称が記載されています。明細書の発行を希望されない場合には医事課(受付)までお申し出ください。
施設基準について
当院は以下の施設基準に適合するものとして関東信越構成局長に届出を行っています。
施設基準名称 | 算定開始年月日 |
回復期リハビリテーション病棟入院料2 | 令和7年6月1日 |
感染対策向上加算3 | 令和6年6月1日 |
薬剤管理指導料 | 平成8年6月1日 |
入院時食事療養(Ⅰ) | 昭和45年12月1日 |
入院時生活療養(Ⅰ) | 昭和45年12月1日 |
患者サポート体制充実加算 | 平成24年4月1日 |
データ提出加算1 | 平成31年1月1日 |
脳血管等リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成18年4月1日 |
運動器リハビリテーション料(Ⅰ) | 平成22年4月1日 |
CT撮影およびMRI撮影 | 平成25年4月1日 |
酸素の購入単価 | 令和7年4月1日 |
入院時食事療養費負担額(1食)
一般患者(下記以外) | 指定難病者を除く | 510円 |
指定難病者等 | 300円 | |
低所得者Ⅱ | 入院90日以内 | 240円 |
入院90日超え | 190円 | |
低所得者Ⅰ | 110円 |
入院時生活療養費負担額(1食)
当院の回復期リハビリテーション病棟に入院される65歳以上の患者。
療養病棟に入院する65歳以上の患者 | 標準負担額 | |||
指定難病者以外の場合 | 一般(下記以外) | 食費 | 居住費 | |
低所得者Ⅱ(厚生労働大臣が定める者以外) | 510円 | 370円 | ||
低所得者Ⅱ (厚生労働大臣が定める者) |
入院90日以内 | 240円 | 370円 | |
入院90日超え | 190円 | 370円 | ||
低所得者Ⅰ | 厚生労働大臣が定める者以外 | 140円 | 370円 | |
厚生労働大臣が定める者 | 110円 | 370円 | ||
指定難病者の場合 | 一般(下記以外) | 300円 | 0円 | |
低所得者Ⅱ | 入院90日以内 | 240円 | 0円 | |
入院90日超え | 190円 | 0円 | ||
低所得者Ⅰまた境界層 | 110円 | 0円 |
病衣使用料・家電セット使用料・特別室料金等について
1.病衣使用料 | ||
病衣使用料 | 70円/日 | 希望される方には病衣をお貸しします。 |
2.家電セット使用料 | ||
家電セット使用料 | 275円/日 | テレビ・冷蔵庫・セキュリティーボックス |
3.特別室料金 | ||
病室 | 料金 | 設備 |
215号室(個室) | 1,100円/日 | トイレ・デスク付き整理タンス・収納棚・他 |
216号室(個室) | 1,100円/日 | トイレ・デスク付き整理タンス・収納棚・他 |
218号室(2人部屋) | 550円/日 | デスク付き整理タンス・収納棚・他 |
220号室(個室) | 1,100円/日 | トイレ・デスク付き整理タンス・収納棚・他 |
315号室(特別室) | 7,700円/日 | バス・トイレ・冷蔵庫・応接セット デスク付き整理タンス・収納棚・他 |
317号室(2人部屋) | 550円/日 | デスク付き整理タンス・収納棚・他 |
318号室(個室) | 1,100円/日 | トイレ・デスク付き整理タンス・収納棚・他 |
4.その他 | |
エンゼルセット | 4,000円 |
浴衣 | 4,500円 |
社会保険給付外文書料
健康診断書 | 2,200円 |
各種診断書・証明書 | 2,200円 |
複雑な診断書・証明書 | 5,500円 |
各種保険会社用診断書・証明書 | 5,500円 |
福祉関係診断書・証明書 (身体障害用、厚生・国民年金用 | 5,500円 |
死亡診断書(死体検案書) | 3,300円 |
生命保険用死亡診断書・証明書 | 5,500円 |